Избрание нового Премьера не привело к охлаждению наличного валютного рынка. Курс покупки доллара вновь вырос (Курсы на 10:15) - 8 Мая 2009 - Еебизнес.ру - новости бизнеса

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 0

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

E-mail:
Пароль:

Поиск

Календарь

«  Май 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архив записей

Друзья сайта

Четверг, 13.05.2010, 12:26
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Финансы

Главная » 2009 » Май » 8 » Избрание нового Премьера не привело к охлаждению наличного валютного рынка. Курс покупки доллара вновь вырос (Курсы на 10:15)
Избрание нового Премьера не привело к охлаждению наличного валютного рынка. Курс покупки доллара вновь вырос (Курсы на 10:15)
20:08
Очевидно некоторая стабилизация наступит после распределения министерских портфелей.

Назначение новым премьер-министром Украины Юрия Еханурова не изменило ход торгов на межбанковском валютном рынке в четверг, где наблюдалась относительная сбалансированность спроса и предложения валюты, говорят дилеры.

"Никаких плохих предчувствий, как было во время президентских выборов, нет. И суть не в фигуре Еханурова, суть в том, что политики договорились, нашли общий язык на нынешний момент", - сказал один из операторов рынка.

Котировки, колебавшиеся утром в коридоре 5,0120/5,0200 за $1, в ходе торгов постепенно сузились до 5,0150/5,0190, оставаясь примерно на уровне предыдущих дней.

"Торги проходили активно, но рынок не дает повода для интервенций Нацбанка. Котировки колебались в довольно узком коридоре, что свидетельствует о сбалансированности спроса и предложения", - сказал дилер.

У Нацбанка вторую неделю не возникает необходимость вмешиваться в торги.

Сегодня Верховная Рада со второй попытки, после неудачного голосования во вторник, одобрила назначение губернатора Днепропетровской области, одного из давнишних соратников президента Виктора Ющенко, главой нового правительства.

Ехануров в 1999-2000 работал первым вице-премьером в команде тогдашнего премьер-министра Ющенко.

"Трудно прогнозировать что-либо конкретное в связи с назначением Еханурова, пока не будет известен состав нового правительства, его программа, придут ли те, кто будет реально что-то делать, а не только бросаться лозунгами. Ситуация в экономике не очень хорошая", - сказал представитель одного из украинских банков.

По словам дилеров, прогнозируемое по итогам года отрицательное сальдо торговли товарами может привести к дефициту валюты на внутреннем рынке, если он не будет восполнен ожидающимися поступлениями от приватизации металлургического комбината Криворожсталь, стартовая цена которого установлена на уровне $2,0 миллиардов.

Согласно "Основным направлениям", НБУ прогнозирует, что в 2006 году курс будет колебаться в пределах 5,0-5,2/$1 по сравнению с официальным курсом 5,05/$1, неизменным с апреля.

Заместитель главы Нацбанка Александр Савченко в интервью, опубликованном сегодня газетой "Экономические известия", не исключил вероятность снижения курса в среднесрочной перспективе.

"Сейчас, по нашему мнению, курс гривны к доллару точно уравновешивает спрос и предложение валюты. Что будет дальше в значительной степени зависит от экономической политики нового правительства и политической стабильности в стране", - сказал Савченко.

До сих пор центральному банку приходилось принимать меры, чтобы не допустить резкой ревальвации гривны - за восемь месяцев с начала 2005 года он купил избыточное предложение валюты на сумму примерно $5,7 миллиарда по сравнению с $2,6 миллиарда за весь прошлый год.

Необходимость в выкупе избыточного предложения снизилась в начале сентября после того, как НБУ разрешил банкам двусторонние операции на рынке и сделал еще ряд шагов на пути валютной либерализации.

 Курсы валют на 23-09-2005

www.proinform.com.ua Покупк | рода |

USD (Доллар США)
 Правекс 2610434 4.9000 5.1100
 Славутич 4177318 4.9500 5.0900
 Интербанк 4084422 4.9500 5.1000
 Кредитпромбанк 4902760 4.9800 5.1200
 Интеграл 4465363 5.0000 5.0850
 Киев 4620567 5.0000 5.0900
 Нац Кредит 2167844 5.0100 5.0900
 Брокбизнесбанк 4583444 5.0200 5.0850
 ВАБанк 4900635 5.0200 5.1000
 УкрСиббанк КРУ 4624923 5.0300 5.0900
 Днестр 2496114 5.0300 5.1000
 Надра 2944309 5.0300 5.1000
 Аркада 2909045 5.0400 5.0800
 Укрпромбанк 2440294 5.0400 5.0850
 Укоопспилка 2780765 5.0400 5.0900
 Укринбанк 2472204 5.0400 5.0900
 Альфабанк 4904600 5.0400 5.1000
 Экспобанк 4841615 5.0400 5.1000
 Старокиевский 2201897 5.0400 5.1100
 Легбанк 2279584 5.0450 5.0900
 УкрКредТоргБанк 4499382 5.0450 5.1000
 Укрсоцбанк 2689384 5.0450 5.1000
 Восточноевропей 2054278 5.0500 5.0900
 Киевская Русь 2354377 5.0500 5.0900
 КЦФ"Аваль" 5902117 5.0500 5.0900
 Приватбанк РЦ КБ 4429122 5.0500 5.0950
 Форум 5594076 5.0500 5.0950
 НРБ-Украина 2474360 5.0500 5.1000
 Трансбанк 2875480 5.0500 5.1000
 Укргазбанк 2392835 5.0500 5.1000
 ПУМБ 2317295 5.0500 5.1100
 Абсолют 4690023 5.0550 5.1000
 Инпромбанк 2388552 5.0550 5.1100
 АРМА 494154 5.0600 5.0850
 Гурт 4934210 5.0600 5.0900
 Агропром 4580258 5.0600 5.0950
 КРУ "F&C" 4833234 5.0600 5.0950
 Мрия 2468333 5.0600 5.1000
 Надра 2388400 5.0600 5.1000
 Интер 5682374 5.0700 5.0900
 Петрокоммерц- 4615000 5.0700 5.1000
Респонденто 41 Средний 5.0340 5.0961
 MAX 5.0700 5.1200
 MIN 4.9000 5.0800
RUB (Российский рубль)
 Интербанк 4084422 0.1500 0.1800
 Правекс 2610434 0.1580 0.1790
 Славутич 4177318 0.1580 0.1800
 Укоопспилка 2780765 0.1600 0.1790
 Альфабанк 4904600 0.1600 0.1800
 Днестр 2496114 0.1600 0.1800
 Брокбизнесбанк 4583444 0.1630 0.1770
 Мрия 2468333 0.1640 0.1850
 ПУМБ 2317295 0.1650 0.1750
 Надра 2388400 0.1650 0.1770
 Форум 5594076 0.1650 0.1775
 Старокиевский 2201897 0.1650 0.1790
 Нац Кредит 2167844 0.1650 0.1800
 Интеграл 4465363 0.1660 0.1760
 Укринбанк 2472204 0.1670 0.1780
 Надра 2944309 0.1670 0.1790
 ВАБанк 4900635 0.1680 0.1800
 Киев 4620567 0.1680 0.1800
 КЦФ"Аваль" 5902117 0.1700 0.1730
 УкрКредТоргБанк 4499382 0.1700 0.1770
 Аркада 2909045 0.1700 0.1780
 Приватбанк РЦ КБ 4429122 0.1700 0.1780
 Экспобанк 4841615 0.1700 0.1780
 Киевская Русь 2354377 0.1700 0.1800
 Кредитпромбанк 4902760 0.1700 0.1800
 Легбанк 2279584 0.1700 0.1800
 НРБ-Украина 2474360 0.1700 0.1800
 Укрсоцбанк 2689384 0.1700 0.1880
 УкрСиббанк КРУ 4624923 0.1710 0.1780
 Восточноевропей 2054278 0.1720 0.1770
 КРУ "F&C" 4833234 0.1720 0.1780
 АРМА 494154 0.1726 0.1787
 Агропром 4580258 0.1730 0.1790
 Укргазбанк 2392835 0.1730 0.1790
 Трансбанк 2875480 0.1740 0.1780
 Инпромбанк 2388552 0.1740 0.1800
 Абсолют 4690023 0.1745 0.1780
 Петрокоммерц- 4615000 0.1750 0.1790
 Интер 5682374 0.1760 0.1780
 Укрпромбанк 2440294 0.1760 0.1780
 Гурт 4934210 0.1775 0.1778
Респонденто 41 Средний 0.1682 0.1788
 MAX 0.1775 0.1880
 MIN 0.1500 0.1730

GBP (Британский Фунт)
 Укргазбанк 2392835 8.3500 9.3100
 Легбанк 2279584 8.4000 9.1300
 УкрКредТоргБанк 4499382 8.4000 9.2500
 Надра 2388400 8.5000 9.2000
 Инпромбанк 2388552 8.5000 9.2800
 КРУ "F&C" 4833234 8.5500 9.1100
 Брокбизнесбанк 4583444 8.6000 9.1000
 Укринбанк 2472204 8.6000 9.1500
 ПУМБ 2317295 8.6500 9.1800
 ВАБанк 4900635 8.6862 9.2765
 Старокиевский 2201897 8.7000 9.1500
 Укоопспилка 2780765 8.7000 9.1500
 Интербанк 4084422 8.7000 9.3000
 КЦФ"Аваль" 5902117 8.7000 9.3000
 Экспобанк 4841615 8.7300 9.1400
 Трансбанк 2875480 8.8000 9.1000
 УкрСиббанк КРУ 4624923 8.8000 9.2000
 АРМА 494154 8.8400 9.1000
 Кредитпромбанк 4902760 8.9000 9.1500
 Гурт 4934210 8.9500 9.1000
 Надра 2944309 9.0000 9.1500
Респонденто 21 Средний 8.6693 9.1822
 MAX 9.0000 9.3100
 MIN 8.3500 9.1000

CHF (Швейцарский Франк)
 Надра 2388400 3.5000 4.0000
 Экспобанк 4841615 3.6500 3.9500
 Брокбизнесбанк 4583444 3.6500 3.9700
 ПУМБ 2317295 3.6500 3.9900
 УкрКредТоргБанк 4499382 3.6500 4.2000
 Укоопспилка 2780765 3.7000 4.0500
 Интербанк 4084422 3.7000 4.1000
 Легбанк 2279584 3.7000 4.1900
 УкрСиббанк КРУ 4624923 3.7500 4.1000
 АРМА 494154 3.7800 3.9900
 ВАБанк 4900635 3.7951 4.0530
 Трансбанк 2875480 3.8000 4.0000
 Надра 2944309 3.8000 4.0500
 Кредитпромбанк 4902760 3.8000 4.1500
 Гурт 4934210 3.8500 4.0000
Респонденто 15 Средний 3.7183 4.0529
 MAX 3.8500 4.2000
 MIN 3.5000 3.9500

CAD (Канадский Доллар)
 Надра 2388400 3.5000 4.2500
 Легбанк 2279584 3.6000 4.3500
 ПУМБ 2317295 3.6500 4.3400
 Укоопспилка 2780765 3.7000 4.3400
 Интербанк 4084422 3.8000 4.2500
 Экспобанк 4841615 3.8200 4.3000
 Брокбизнесбанк 4583444 3.9500 4.3400
 Кредитпромбанк 4902760 4.0000 4.3000
 Гурт 4934210 4.1000 4.2000
 АРМА 494154 4.1100 4.3400
 ВАБанк 4900635 4.1388 4.4201
Респонденто 11 Средний 3.8517 4.3118
 MAX 4.1388 4.4201
 MIN 3.5000 4.2000

EUR (Евро)
 Интербанк 4084422 5.9000 6.3500
 Кредитпромбанк 4902760 5.9500 6.2500
 Славутич 4177318 5.9500 6.3000
 Альфабанк 4904600 6.0000 6.2300
 Правекс 2610434 6.0000 6.2300
 Интеграл 4465363 6.0300 6.2700
 Старокиевский 2201897 6.0300 6.3000
 Надра 2944309 6.0500 6.2000
 Легбанк 2279584 6.0500 6.2500
 НРБ-Украина 2474360 6.0500 6.2500
 Укрпромбанк 2440294 6.0500 6.2500
 Экспобанк 4841615 6.0500 6.2800
 Укоопспилка 2780765 6.0600 6.2500
 КРУ "F&C" 4833234 6.0700 6.2400
 Укринбанк 2472204 6.0800 6.2000
 Нац Кредит 2167844 6.0800 6.2300
 КЦФ"Аваль" 5902117 6.0800 6.2800
 Брокбизнесбанк 4583444 6.0900 6.1900
 Аркада 2909045 6.1000 6.1900
 Восточноевропей 2054278 6.1000 6.1900
 Укрсоцбанк 2689384 6.1000 6.1900
 Приватбанк РЦ КБ 4429122 6.1000 6.2000
 Агропром 4580258 6.1000 6.2300
 УкрСиббанк КРУ 4624923 6.1000 6.2400
 ВАБанк 4900635 6.1000 6.2500
 УкрКредТоргБанк 4499382 6.1000 6.2500
 Надра 2388400 6.1000 6.2800
 Днестр 2496114 6.1000 6.3000
 Киев 4620567 6.1000 6.3000
 АРМА 494154 6.1100 6.2100
 Абсолют 4690023 6.1100 6.2200
 ПУМБ 2317295 6.1200 6.2400
 Укргазбанк 2392835 6.1200 6.2400
 Инпромбанк 2388552 6.1200 6.2800
 Гурт 4934210 6.1300 6.1800
 Киевская Русь 2354377 6.1300 6.2300
 Форум 5594076 6.1300 6.2300
 Интер 5682374 6.1400 6.1800
 Мрия 2468333 6.1400 6.2300
 Петрокоммерц- 4615000 6.1500 6.2000
 Трансбанк 2875480 6.1700 6.2300
Респонденто 41 Средний 6.0790 6.2400
 MAX 6.1700 6.3500
 MIN 5.9000 6.1800

Просмотров: 135 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
карта 1 2 3